Schonzeiten, Schonmaße und Fangbeschränkungen
| Fischart | Schonzeit | Schonmaß | Fangbeschränkung |
|---|---|---|---|
| Äsche | 01.01.-30.04. | 36 cm | maximal 2 Salmoniden pro Tag maximal ein Raubfisch pro Tag |
| Bachforelle | 01.10.-28.02. | 26 cm | |
| Regenbogenforelle | 15.12.-15.04. | 26 cm | |
| Hecht | 15.02.-30.04. | 50 cm | |
| Zander | 15.03.-30.04. | 50 cm | |
| Karpfen | keine | 30 cm | 2 Stück am Tag |
| Schleie | keine | 26 cm | 2 Stück am Tag |
| Aal | keine | 40 cm | 3 Stück am Tag |
| Grasfisch | keine | 60 cm | 1 Stück am Tag |
Im übrigen gelten die gesetzlichen Schonmaße und Schonzeiten.























