Marktgemeinderat
Legislaturperiode 2020 - 2026
Sitzverteilung
| Partei | CSU | SPD | FW |
| Sitze | 9 | 2 | 5 |
| Mitglieder | |||
| Name | Adresse | Fraktion | Telefon |
| Dutz Toni Erster Bürgermeister | CSU | 09634/920037 | |
| Distner Florian | |||
| Dutz Michael | CSU | 09634/2684 | |
| Gleißner Harald | FW | ||
| Hecht Martin | |||
| Klarner Alfred | Fichtenstr. 14 | SPD | 09634/923114 o. 157/58852572 |
| Korb Rita | CSU | ||
| Landstorfer Nikolaus | CSU | ||
| Lauton Benjamin | |||
| Oppl Helmut | Leugas 15 | CSU | 09634/2028 |
| Putzlocher André | Konrad-Adenauer-Str. 20 | CSU | |
| Schäffler Markus | |||
| Schuller Andreas | |||
| Stock Wolfgang | Kornthan 18 | CSU | |
| Streber Thomas | Schönfelder Str. 51 | FW | 09634/914240 |
| Sturm Oliver | |||
| Vollath Eckbert | FW |























