Marktgemeinderat
Legislaturperiode 2026 - 2032
Sitzverteilung
| Partei | CSU | SPD | FW |
| Sitze | 8 | 2 | 6 |
| Mitglieder | |||
| Name | Adresse | Fraktion | Telefon |
| Dutz Michael Erster Bürgermeister | CSU | 09634/920037 | |
| Beer Florian | FW | ||
| Beer Wolfgang | FW | ||
| Distner Florian | CSU | ||
| Dr. Fraas Maximilian | CSU | ||
| Gleißner Harald | FW | ||
| Haubelt Karl Georg | SPD | ||
| Hecht Martin | CSU | ||
| Klarner Alfred | Fichtenstr. 14 | SPD | 09634/923114 o. 157/58852572 |
| Korb Rita | CSU | ||
| Oppl Helmut | Leugas 15 | CSU | 09634/2028 |
| Putzlocher André | Konrad-Adenauer-Str. 20 | CSU | |
| Schäffler Markus | FW | ||
| Schuller Andreas | FW | ||
| Stock Wolfgang | Kornthan 18 | CSU | |
| Streber Thomas | Schönfelder Str. 51 | FW | 09634/914240 |
| Sturm Oliver | CSU |























