Wiesau im Überblick
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberpfalz |
| Landkreis | Tirschenreuth |
| Region | 06 Oberpfalz-Nord |
| Zentraler Ort | Unterzentrum |
| Ortsteile | Wiesau, Elsenmühle, Hechtmühle, Hurtingöd, Kornthan, Leugas, Muckenthal, Mühlhof, König-Otto-Bad, Schönfeld, Schönhaid, Tirschnitz, Triebendorf, Veitmühle |
Einrichtungen
| Schulen | Grund- und Hauptschule, Staatl. Berufsschule, Berufsfachschule für gastgewerbliche Berufe, Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement, Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten, Berufsfachschule für IT-Berufe und Fachschule für Datenverarbeitung mit Erwerb der Fachhochschulreife, Berufsfachschule für Wirtschaftsinformatiker |
| Gesundheitliche Grundversorgung | 6 praktische Ärzte, 2 Zahnärzte, 2 Massagepraxen, 1 Krankengymnast, 1 Nervenarzt, 2 Ergotherapeuten, 2 Apotheken, Ambulante Krankenpflege |
| Kirchen | Kath. Pfarrkirche Wiesau Evang. Auferstehungskirche Wiesau Kreuzbergkirche - Wahrzeichen von Wiesau |
| Kindergärten | Haus für Kinder St. Elisabeth Kindergarten St. Josef |
| Sport und Freizeit | siehe Freizeit |
Daten und Zahlen
| Einwohner | 4.096 (Stand 30.6.2011) |
| Gemeindefläche | 4.269 ha |
| Höhenlage | 490/550 m ü. NN |
| Landwirtschaftsfläche | 1.778 ha |
| Waldfläche | 1.562 ha |
| Wasserfläche | 407 ha |
| Wohngebäude | 1.139 |
| Wohnungen | 2.272 |
| Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten | 7 |
| Handwerksunternehmen | 50 |
| Landwirtschaftliche Betriebe | 56 |
| Sozialvers. Arbeitnehmer | 1.301 |
| Gästeübernachtungen | 8.070 (2010) |
| Gästebetten | 207 (2011) |
| Kindergartenplätze | 125 |
| Volksschüler | 360 |

Leugas,